공동주택
세종시 4-2생활권 M2BL
발주처 | 한국토지주택공사 |
---|---|
설계사/시공사 | 유선엔지니어링건축사사무소 |
규모/연면적 | 지하1층, 지상18층 / 92,781.22㎡ |
구조형식 | 철근콘크리트 벽식 |
용도 | 공동주택 |
위치 | 세종특별자치시 행정중심복합도시 4-2생활권 M2BL |
설계년도 | 2019년 |
.
발주처 | 한국토지주택공사 |
---|---|
설계사/시공사 | 유선엔지니어링건축사사무소 |
규모/연면적 | 지하1층, 지상18층 / 92,781.22㎡ |
구조형식 | 철근콘크리트 벽식 |
용도 | 공동주택 |
위치 | 세종특별자치시 행정중심복합도시 4-2생활권 M2BL |
설계년도 | 2019년 |
.