공동주택
이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업
발주처 | 이문3조합 |
---|---|
설계사/시공사 | 토문건축 + 신대이엔지 |
규모/연면적 | 지상 27층 / 지하 4층 , 274,922㎡ |
구조형식 | 철근 콘크리트, 보통 전단벽 |
용도 | 공동주택 |
위치 | 서울시 동대문구 이문동 149-8번지 일대 |
설계년도 | 2021년 |
.
발주처 | 이문3조합 |
---|---|
설계사/시공사 | 토문건축 + 신대이엔지 |
규모/연면적 | 지상 27층 / 지하 4층 , 274,922㎡ |
구조형식 | 철근 콘크리트, 보통 전단벽 |
용도 | 공동주택 |
위치 | 서울시 동대문구 이문동 149-8번지 일대 |
설계년도 | 2021년 |
.