공동주택
대전대신 1BL 설계용역
발주처 | 한국토지주택공사 |
---|---|
설계사/시공사 | 토문엔지니어링건축사사무소 |
규모/연면적 | 지상29층, 지하1층 / 185,394㎡ |
구조형식 | 철근콘크리트 보통전단벽 |
용도 | 공동주택 |
위치 | 대전광역시 동구 신안동, 대동, 신흥동, 인동 일원 |
설계년도 | 2015년 |
.
발주처 | 한국토지주택공사 |
---|---|
설계사/시공사 | 토문엔지니어링건축사사무소 |
규모/연면적 | 지상29층, 지하1층 / 185,394㎡ |
구조형식 | 철근콘크리트 보통전단벽 |
용도 | 공동주택 |
위치 | 대전광역시 동구 신안동, 대동, 신흥동, 인동 일원 |
설계년도 | 2015년 |
.